江门蓬江区人才住房申请什么时候结束?

导语 蓬江区政府结合蓬江区实际,经研究同意扩大2023年人才配售对象范围及延长本轮人才住房配售申请受理时间。

  截止时间:

  8月15日(工作日上午8:30-12:00;下午14:30-17:30)

  蓬江区第一次人才住房配售点击查看公告原文

  请方式:

  现场受理

  申请地点:

  区住房和城乡建设局(江门市蓬江区篁庄大道10号火炬创业园2号楼蓬江区住建局4层427大会议室)

  申请时间:

  2023年7月28日至8月15日(工作日,上午8:30-12:00;下午2:30-5:30)

  蓬江区人才房最新房源:

蓬江区2023年度人才住房配售房源清单(点击下载
序号 项目名称 栋号房号 户 型
建筑面积
(m2)
评估单价
(元/m2)
房屋总价
(元)
备注
1
碧桂园滨江天际
(滨江碧桂园)
1栋1303 4室2厅2卫 119.40 10,980 1,311,012
2 2栋1103 4室2厅2卫 119.31 10,980 1,310,024
3 2栋1303 4室2厅2卫 119.31 10,980 1,310,024
4 2栋1703 4室2厅2卫 119.31 11,000 1,312,410
5 2栋2202 3室2厅2卫 105.78 11,000 1,163,580
6 3栋903 4室2厅2卫 118.87 10,980 1,305,193
7 3栋1101 4室2厅2卫 118.69 10,980 1,303,216
8 3栋1502 3室2厅2卫 105.39 10,980 1,157,182
9 3栋1503 4室2厅2卫 118.87 10,980 1,305,193
10 3栋1602 3室2厅2卫 105.39 11,000 1,159,290
11 4栋1002 3室2厅2卫 106.00 10,980 1,163,880
12 4栋1303 4室2厅2卫 119.52 10,980 1,312,330
13 5栋702 4室2厅3卫 191.20 10,460 1,999,952
14 5栋802 4室2厅3卫 191.20 10,480 2,003,776
15 6栋1102 3室2厅2卫 105.43 10,980 1,157,621
16 6栋1301 4室2厅2卫 118.67 10,980 1,302,997
17 6栋1602 3室2厅2卫 105.43 11,000 1,159,730
18 6栋1703 4室2厅2卫 118.88 11,000 1,307,680
19 6栋2002 3室2厅2卫 105.43 11,000 1,159,730
20 6栋3202 3室2厅2卫 105.43 10,980 1,157,621
21 7栋1102 3室2厅2卫 105.78 10,980 1,161,464
22 7栋1103 4室2厅2卫 119.33 10,980 1,310,243
23 7栋1201 4室2厅2卫 119.15 10,980 1,308,267
24 7栋1303 4室2厅2卫 119.33 10,980 1,310,243
25
碧桂园滨江天际
(滨江碧桂园)
7栋1901 4室2厅2卫 119.15 11,000 1,310,650
26 7栋2302 3室2厅2卫 105.78 11,000 1,163,580
27 9栋1001 4室2厅3卫 191.20 10,480 2,003,776
28 9栋1002 4室2厅3卫 191.20 10,480 2,003,776
29 9栋1301 4室2厅3卫 191.20 10,480 2,003,776
30 9栋1601 4室2厅3卫 191.20 10,500 2,007,600
31 9栋1702 4室2厅3卫 191.20 10,500 2,007,600
32 9栋1802 4室2厅3卫 191.20 10,500 2,007,600
33 11栋1501 4室2厅2卫 119.37 10,980 1,310,683
34 11栋1903 4室2厅2卫 119.55 11,000 1,315,050
35 13栋1701 4室2厅2卫 141.41 11,000 1,555,510
36 13栋1702 4室2厅2卫 141.41 11,000 1,555,510
37 15栋1201 4室2厅2卫 141.27 10,980 1,551,145
38 1栋1502室 3室2厅2卫 105.86 10,980 1,162,343
39 1栋1902室 3室2厅2卫 105.86 11,000 1,164,460
40 3栋2201室 4室2厅2卫 118.69 11,000 1,305,590
41 11栋501室 4室2厅2卫 119.37 10,960 1,308,295
42 11栋702室 3室2厅2卫 105.98 10,960 1,161,541
43 12栋1302室 4室2厅2卫 141.28 10,980 1,551,254
44 14栋1502室 4室2厅2卫 141.27 10,980 1,551,145
45 14栋1702室 4室2厅2卫 141.27 11,000 1,553,970
46 15栋1501室 4室2厅2卫 141.27 10,980 1,551,145
47
华强国际公馆
(华强滨江府)
1栋2602 3房2厅2卫 126.29 10,190 1,286,895
48 1栋2803 3房2厅2卫 106.81 9,820 1,048,874
49 2栋1003 3房2厅2卫 106.80 10,010 1,069,068
50 2栋1103 3房2厅2卫 106.80 10,050 1,073,340
51
华强国际公馆
(华强滨江府)
2栋1302 3房2厅2卫 126.28 10,430 1,317,100
52 2栋1404 3房2厅2卫 106.80 10,170 1,086,156
53 2栋1502 3房2厅2卫 126.28 10,510 1,327,203
54 2栋1503 3房2厅2卫 106.80 10,210 1,090,428
55 2栋1701 3房2厅2卫 126.28 10,590 1,337,305
56 2栋1902 3房2厅2卫 126.28 10,670 1,347,408
57 3栋1302 3房2厅2卫 126.28 10,750 1,357,510
58 3栋1504 3房2厅2卫 106.80 10,510 1,122,468
59 3栋1604 3房2厅2卫 106.80 10,550 1,126,740
60 3栋1903 3房2厅2卫 106.80 10,670 1,139,556
61 3栋2002 3房2厅2卫 126.28 10,780 1,361,298
62 3栋2602 3房2厅2卫 126.28 10,500 1,325,940
63 4栋1203 3房2厅2卫 106.90 10,600 1,133,140
64 4栋2002 3房2厅2卫 126.40 10,900 1,377,760
65 4栋2202 3房2厅2卫 126.40 10,950 1,384,080
66 4栋2602 3房2厅2卫 126.40 10,700 1,352,480
67 5栋2单元201 4房2厅2卫 150.87 10,670 1,609,783
68 5栋2单元302 4房2厅2卫 144.23 10,720 1,546,146
69 5栋2单元601 4房2厅2卫 131.79 10,840 1,428,604
70 6栋1单元101 7房2厅2卫 311.56 8,690 2,707,456
71 6栋1单元201 4房2厅2卫 150.89 10,870 1,640,174
72 6栋1单元301 4房2厅2卫 143.95 10,910 1,570,495
73 7栋1单元502 4房2厅2卫 143.83 10,010 1,439,738
74 7栋1单元601 4房2厅2卫 131.69 10,050 1,323,485
75 8栋2单元601 4房2厅2卫 131.57 10,050 1,322,279
76 8栋2单元602 4房2厅2卫 131.57 10,050 1,322,279
77 美卓花园 1栋204室 三房二厅二卫 116.27 8,950 1,040,617
78 1栋602室 三房二厅二卫 95.73 9,270 887,417
79 1栋1102室 三房二厅二卫 95.73 9,420 901,777
80 1栋1203室 三房二厅二卫 95.73 9,450 904,649
81 1栋1604室 三房二厅二卫 116.27 9,370 1,089,450
82 1栋2401室 四房二厅二卫 133.24 9,610 1,280,436
83 1栋2404室 三房二厅二卫 116.27 9,610 1,117,355
84 1栋3102室 三房二厅二卫 95.73 9,780 936,239
85 1栋3203室 三房二厅二卫 95.73 9,750 933,368
86 2栋201室 三房二厅二卫 116.35 8,950 1,041,333
87 2栋701室 三房二厅二卫 116.35 9,100 1,058,785
88 2栋803室 三房二厅二卫 95.80 9,530 912,974
89 2栋1003室 三房二厅二卫 95.80 9,590 918,722
90 2栋1704室 四房二厅二卫 133.34 9,400 1,253,396
91 2栋2002室 三房二厅二卫 95.80 9,890 947,462
92 2栋2103室 三房二厅二卫 95.80 9,920 950,336
93 2栋2502室 三房二厅二卫 95.80 10,040 961,832
94 2栋2503室 三房二厅二卫 95.80 10,040 961,832
95 2栋2801室 三房二厅二卫 116.35 9,670 1,125,105
96 3栋202室 三房二厅二卫 95.80 9,150 876,570
97 3栋402室 三房二厅二卫 95.80 9,210 882,318
98 3栋1502室 三房二厅二卫 95.80 9,540 913,932
99 3栋2001室 三房二厅二卫 116.35 9,490 1,104,162
100 3栋2204室 四房二厅二卫 133.34 9,550 1,273,397
101 3栋2604室 四房二厅二卫 133.34 9,670 1,289,398
102 3栋2704室 四房二厅二卫 133.34 9,700 1,293,398
103 美卓花园 3栋2803室 三房二厅二卫 95.80 9,870 945,546
104 3栋2901室 三房二厅二卫 116.35 9,640 1,121,614
105 3栋3002室 三房二厅二卫 95.80 9,810 939,798
106 3栋3102室 三房二厅二卫 95.80 9,780 936,924
107 4栋802室 三房二厅二卫 95.96 9,220 884,751
108 4栋901室 三房二厅二卫 116.54 9,350 1,089,649
109 4栋1001室 三房二厅二卫 116.54 9,380 1,093,145
110 4栋1002室 三房二厅二卫 95.96 9,280 890,509
111 4栋1402室 三房二厅二卫 95.96 9,400 902,024
112 4栋1903室 三房二厅二卫 95.96 9,550 916,418
113 4栋2104室 四房二厅二卫 133.55 9,710 1,296,771
114 4栋2602室 三房二厅二卫 95.96 9,520 913,539
115 4栋2604室 四房二厅二卫 133.55 9,620 1,284,751
116 5栋303室 三房二厅二卫 95.88 9,070 869,632
117 5栋503室 三房二厅二卫 95.88 9,130 875,384
118 5栋604室 四房二厅二卫 133.44 9,260 1,235,654
119 5栋1203室 三房二厅二卫 95.88 9,340 895,519
120 5栋1301室 三房二厅二卫 116.44 9,470 1,102,687
121 5栋1303室 三房二厅二卫 95.88 9,370 898,396
122 5栋1704室 四房二厅二卫 133.44 9,590 1,279,690
123 5栋2301室 三房二厅二卫 116.44 9,710 1,130,632
124 5栋2601室 三房二厅二卫 116.44 9,620 1,120,153
125 6栋504室 四房二厅二卫 133.44 9,230 1,231,651
126 6栋603室 三房二厅二卫 95.88 9,160 878,261
127 6栋902室 三房二厅二卫 95.88 9,250 886,890
128 6栋1003室 三房二厅二卫 95.88 9,280 889,766
129 美卓花园 6栋1803室 三房二厅二卫 95.88 9,520 912,778
130 6栋1901室 三房二厅二卫 116.44 9,650 1,123,646
131 6栋2001室 三房二厅二卫 116.44 9,680 1,127,139
132 6栋2004室 四房二厅二卫 133.44 9,680 1,291,699
133 6栋2102室 三房二厅二卫 95.88 9,610 921,407
134 7栋301室 四房二厅二卫 127.45 9,110 1,161,070
135 7栋304室 四房二厅二卫 127.45 9,110 1,161,070
136 7栋402室 三房二厅二卫 105.30 9,140 962,442
137 7栋702室 三房二厅二卫 105.30 9,230 971,919
138 7栋704室 四房二厅二卫 127.45 9,230 1,176,364
139 7栋1101室 四房二厅二卫 127.45 9,350 1,191,658
140 7栋1201室 四房二厅二卫 127.45 9,380 1,195,481
141 7栋1302室 三房二厅二卫 105.30 9,410 990,873
142 7栋1304室 四房二厅二卫 127.45 9,410 1,199,305
143 7栋1502室 三房二厅二卫 105.30 9,470 997,191
合计 17,329.97 175,883,901

温馨提示:微信搜索公众号【江门本地宝】,关注后在对话框回复【人才房】可获江门人才住房配售最新公告、配售房源、配售对象、办理流程、公租房APP下载。

关注更新
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈